# | Team | G | W | OW | OL | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björklöven | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 75 | 57 | 18 | 38 |
2 | Brynäs | 17 | 12 | 0 | 1 | 4 | 62 | 44 | 18 | 36 |
3 | Södertälje | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 59 | 53 | 6 | 29 |
4 | Karlskoga | 17 | 11 | 0 | 1 | 5 | 49 | 50 | -1 | 28 |
5 | Västerås | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 48 | 50 | -2 | 28 |
6 | AIK | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 48 | 48 | 0 | 27 |
7 | Tingsryd | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 40 | 44 | -4 | 25 |
8 | Mora | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 45 | 47 | -2 | 24 |
9 | Kalmar HC | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 47 | 53 | -6 | 23 |
10 | Almtuna | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 38 | 51 | -13 | 22 |
11 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 44 | 64 | -20 | 22 | |
12 | Djurgården | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 50 | 54 | -4 | 21 |
13 | Östersund | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 39 | 62 | -23 | 16 |
14 | Västervik | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 30 | 76 | -46 | 10 |
<style> html { --team-text: #ffd700; --team-text-rgb: 255,215,0; --team-base: #008040; --team-base-rgb: 0,128,64; --team-accent: #005b24; --team-accent-rgb: 0,91,36; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>