# | Team | G | W | D | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern M. | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 33 |
2 | Dortmund | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | 27 |
3 | RB Leipzig | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 25 |
4 | Freiburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 31 | -8 | 25 |
5 | Wolfsburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 24 |
6 | Leverkusen | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 23 |
7 | Union Berlin | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 23 |
8 | Mainz 05 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 22 |
9 | Werder Bremen | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 36 | -11 | 19 |
10 | Köln | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 34 | -13 | 19 |
11 | E. Frankfurt | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 18 |
12 | Hoffenheim | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 28 | -8 | 13 |
13 | Augsburg | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 | 12 |
14 | Stuttgart | 17 | 2 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | 12 |
15 | Schalke | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 35 | -23 | 11 |
16 | M'gladbach | 17 | 1 | 7 | 9 | 19 | 37 | -18 | 10 |
17 | Bochum | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 40 | -28 | 9 |
18 | Hertha | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | 42 | -24 | 8 |
<style> html { --team-text: #ffffff; --team-text-rgb: 255,255,255; --team-base: #015ca9; --team-base-rgb: 1,92,169; --team-accent: #013668; --team-accent-rgb: 1,54,104; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>