# | Team | G | W | D | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 26 |
2 | Inter | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 |
3 | Milan | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 24 |
4 | Roma | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 24 |
5 | Bologna | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 23 |
6 | Atalanta | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 22 |
7 | Lazio | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 20 |
8 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 20 |
9 | Fiorentina | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 |
10 | Torino | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
11 | Lecce | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 16 |
12 | Cagliari | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 15 |
13 | Genoa | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
14 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 |
15 | Monza | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
16 | Verona | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 |
17 | Sassuolo | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 |
18 | Udinese | 11 | 1 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 |
19 | Empoli | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 8 |
20 | Salernitana | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 |
<style> html { --team-text: #ffffff; --team-text-rgb: 255,255,255; --team-base: #000000; --team-base-rgb: 0,0,0; --team-accent: #ea0000; --team-accent-rgb: 234,0,0; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>