# | Team | G | W | D | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 26 |
2 | Juventus | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 |
3 | Milan | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 18 | 5 | 21 |
4 | Napoli | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 17 |
5 | Fiorentina | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 |
6 | Lazio | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
7 | Monza | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 12 |
8 | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 |
9 | Genoa | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 11 |
10 | Udinese | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 |
11 | Torino | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 |
12 | Bologna | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
13 | Sassuolo | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 8 |
14 | Roma | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 8 |
15 | Empoli | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 8 |
16 | Salernitana | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 5 |
17 | Lecce | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
18 | Verona | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | -8 | 5 |
19 | Cagliari | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 3 |
20 | Frosinone | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 | 2 |
<style> html { --team-text: #ffffff; --team-text-rgb: 255,255,255; --team-base: #000000; --team-base-rgb: 0,0,0; --team-accent: #ea0000; --team-accent-rgb: 234,0,0; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>